Дверь противопожарная металлическая:
-
Полотно и коробка двери - сложногнутый профиль из холоднокатанной стали толщиной 1.2 мм./1,2 - 1,4мм.
-
Полотно и коробка дверного блока заполнены специализированной теплоизоляционной плитой повышенной плотности П-175.
-
Два противосъёмных блокатора, комплект монтажных пластин; 6 отверстий для крепления через коробку.
-
Противопожарный контур уплотнения на притворе (специализированный вспенивающийся уплотнитель)
- Для двери EIS предусмотрен дополнительный контур уплотнения.
-
Стандартная комплектация ДПМО включает в себя:
- противопожарный замок,
- противопожарную ручку на планке,
- цилиндровый механизм,
- паспорт с инструкцией по установке,
- резиновый контур уплотнения на створке.
ПРАЙС НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЛЮКИ. | ||||||
Конструкция | Размер, мм | Полотно, мм | Металл, мм | Стоимость, руб с НДС |
||
Ширина | Высота | |||||
ДВЕРИ EIS-60 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ | ||||||
Одностворчатые дымогазонепроницаемые двери | до 800 | до 2150 | 63 | 1,2 | ||
810 - 900 | до 2150 | 63 | 1,2 | |||
910 - 990 | до 2150 | 63 | 1,2 | |||
1000 - 1050 | до 2150 | 63 | 1,2 | |||
1060 - 1100 | до 2150 | 63 | 1,2 | |||
Двустворчатые дымогазонепроницаемые двери | 1110 - 1150 | до 2200 | 63 | 1,2 | ||
1150-1200 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
1210- 1300 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
1310-1400 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
1410 - 1500 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
1510 - 1600 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
1610 - 1700 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
1710 -1800 | до 2200 | 63 | 1,2 | |||
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ | ||||||
Одностворчатые технические двери | до 800 | до 2150 | 53 | 1,2 | ||
810 - 900 | до 2150 | 53 | 1,2 | |||
910 - 990 | до 2150 | 53 | 1,2 | |||
1000 - 1050 | до 2150 | 53 | 1,2 | |||
1060 - 1100 | до 2150 | 53 | 1,2 | |||
Двустворчатые технические двери | 1110 - 1150 | до 2200 | 53 | 1,2 | ||
1150-1200 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
1210- 1300 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
1310-1400 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
1410 - 1500 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
1510 - 1600 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
1610 - 1700 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
1710 -1800 | до 2200 | 53 | 1,2 | |||
ЛЮК ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | ||||||
Люк Технический одностворчатый | до 1000 | до 1000 | 53 | 1,2 | ||
от 1010 | от 1010 | 53 | 1,2 | |||
ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ EI-60 | ||||||
Люк Противопожарный одностворчатый | до 1000 | до 1010 | 63 | 1,2 | ||
от 1010 | от 1010 | 63 | 1,2 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||
СТЕКЛОПАКЕТ EI-60 (толщина 22 мм) | ||||||
Ручка ПП хром | ||||||
Замок Антипаника | ||||||
Ручка - штанга Антипаника | ||||||
Ручка скоба 300 мм | ||||||
Замок Апекс 30-R | ||||||
Выпадающий порог до 1030 мм | ||||||
Выпадающий порог до 1430 мм | ||||||
Выпадающий порог от 1450 до 1800 | ||||||
Стандартный цвет: 7035, 8017,9016,9005 | 5- 10% нестандарт | |||||
Дополнительная петля | ||||||
Нестандартные двери рассчитываются индивидуально |