Дверь противопожарная металлическая:
-
Полотно и коробка двери - сложногнутый профиль из холоднокатанной стали толщиной 1.2 мм./1,2 - 1,4мм.
-
Полотно и коробка дверного блока заполнены специализированной теплоизоляционной плитой повышенной плотности П-175.
-
Два противосъёмных блокатора, комплект монтажных пластин; 6 отверстий для крепления через коробку.
-
Противопожарный контур уплотнения на притворе (специализированный вспенивающийся уплотнитель)
- Для двери EIS предусмотрен дополнительный контур уплотнения.
-
Стандартная комплектация ДПМ включает в себя:
- противопожарный замок,
- противопожарную ручку на планке,
- цилиндровый механизм,
- паспорт с инструкцией по установке,
- резиновый контур уплотнения на створке.
Прайс-лист на противопожарные двери ДПМ 01/60 в Курске
Наименование | Диапазон ширины | Диапазон высоты |
Цена, руб. |
ДПМ 01/60 | 600 - 920 | до 2070 | 9 900р. |
ДПМ 01/60 | 930 - 990 | до 2070 | 10 000р. |
ДПМ 01/60 | до 1000 | 2080 - 2200 | 10 400р. |
ДПМ 01/60 (металл 1,4 + доп. навес) | 1010-1100 | 2210 - 2400 | 12 100р. |
ДПМ EIS 60 (дымогазонепроницаемая) | ВСЕ РАЗМЕРЫ | +500р. | |
Дверь ДМТ техническая на базе противопожарной | -300р. | ||
Вентиляционная решётка 200х600 | 1 100р. | ||
Вентиляционная решётка 300х600 | 1 200р. | ||
Дверь однолистовая цельногнутая, без утепления (хлопушка). Возможно изготовление из проф. трубы, при большом объёме (расчёт индивидуальный) | 1ств. 800 - 1000 | до 2100 | 8 200р. |
1ств. 1010 - 2000 | 2210 - 2400 | 8 700р. | |
2ств. 1010 - 2000 | до 2400 | 3 900 р./м2 | |
Увеличение толщины металла до 2,2 мм. на одну сторону (двойной металл - 1,2 мм. + 1,0 мм.) | 1 800р. | ||
Увеличение толщины металла до 1,4 мм. на одну сторону | +600р. | ||
Нестандартный цвет RAL | +10% | ||
Стандартные цвета RAL - 7035, 8017, 9016 | |||
Максимальная высота изделия 2400, на фрамугу сертификатов нет |